LS2020H 2-местный электромобиль с грузовой платформой предназначен для работы на предприятии. Имея небольшой алюминиевый кузов, данная модель позволяет перевозить небольшие грузы.
Современный дизайн, высокое качество. Автомобиль может имеет комплектацию различными батареями. Мощность (5000/7000 Вт) и скорость (32 км/ч).
Независимая подвеска всех колёс, настраиваемые амортизаторы. Литые диски 12″. Светодиодные фары и поворотники. Фаркоп. Зеркала заднего вида. Прикуриватель, порт USB . Магнитный бардачок. Встроенное зарядное устройство под свинцовые батареи 150Ah (20А).
Смотреть похожее оборудование …
Гольф кары
LS2020H 2-местный электромобиль с грузовой платформой
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности
- Мощный двигатель 5/7 кВт
- Пробег на одной подзарядке: 80-100 км
- Современный дизайн с простым внешним видом и элегантными линиями.
- Время зарядки составляет 7-8 часов, зарядное устройство 20А.
- Аккумуляторы: Литиевая батарея 72V 115AH
- Высокое качество качество, низкий уровень шума, защита от усталости и долговечность оборудования.
- Масляные уплотнители могут выдерживать высокие температуры, таким образом предотвращается утечка масла из коробки передач.
- Зарядное устройство: DC 48V (компьютерное интеллектуальное зарядное устройство)
- Контроллер: контроллер 450А
- Трансмиссия: Бесступенчатая коробка передач
- Передняя и задняя части корпуса из полипропиленового пластика
- Грузоподъемность: 2 человека + сзади можно возить различные грузы
- Дорожный просвет: 110 мм
- Скорость движения вперед: 30-32 км/ч
- Тормозной путь: <4 м
- Радиус поворота (м): 3,5 м
- Производительность (полная загрузка-безопасная/макс.%): 25% / 30%
- Шины: 8 дюймов
Доступно для предзаказа
| Модель | LS2020H | LS2020H01 | LS2020H02 |
|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | 5 кВт / 72 В | 7,5 кВт / 72 В | |
| Основные компоненты | |||
| Аккумулятор (гарантия 3 года) | Литиевая батарея 72V 115AH | ||
| Контроллер | Контроллер местного бренда в Китае | Кёртис-контроллер (Тайвань) | |
| Производительность | |||
| Пассажировместимость | 2 пассажира | ||
| Запас хода (с изменением) по ровной дороге при скорости 20 км/ч (км)* | >110 км | ||
| Макс. скорость | 32 км/ч (регулируемая) | ||
| Минимальный радиус поворота | 3,5 м | ||
| Макс. способность преодолевать подъемы (при нагруженном состоянии) | 25% | 30% | |
| Макс. движение после торможения на скорости 20км/ч | ≤4 метров | ||
| Макс. вес загрузки с пассажирами | 320 кг | ||
| Корпус и рама | |||
| Рама | Сварной стальной оцинкованный каркас покрытый порошковой краской (стандартная) | ||
| Корпус | Передняя и задняя части из полипропиленового пластика (стандартная) | ||
| Крыша | ПП литьевой (Черный) или вакуумный пластик (стандартная) | ||
| Ветровое стекло | Ветровое стекло на шарнирах (опция) | ||
| Ламинированное лобовое стекло (опция) | |||
| Ламинированное лобовое стекло со стеклоочистителем (опция) | |||
| Опоры крыши (стандартные) | Углеродистая сталь, оцинковка и порошковое покрытие | ||
| Спинка и подушка | Сиденье Rebond + искусственная кожа + пластиковый подлокотник (стандартная) | ||
| Пол | Резина (стандартная) | ||
| Приборная панель из черного пластика | переключатель прямого/обратного хода, индикатор заряда аккумулятора, ключ зажигания (стандартная) | ||
| Подставки для напитков | Подстаканники для напитков на 4 чашки (стандартная) | ||
| Перчаточный ящик | (стандартная) | ||
| Боковая отделка | Пластик (стандартная) | ||
| Боковое зеркало заднего вида | Две штуки в тележке (стандартная) | ||
| Боковое зеркало со светодиодной подсветкой (опция) | |||
| Электрическая система | |||
| Система освещения и звуковой сигнал | 2 фары, 2 передних указателя поворота, 2 светодиодных задних фонаря (каждый состоит из 1 стоп-сигнала и 1 указателя поворота), с редуктором напряжения 20 А (преобразование с 72 В в 12 В), звуковой сигнал. (стандартная) | ||
| Цифровой счетчик | ЖК-экран, спидометр, одометр, измеритель заряда аккумулятора и различные индикаторы (стандартная) | ||
| USB-порт | 5В (опция) | ||
| Вилка для аксессуаров 12 В | для установки на приборной панели (опция) | ||
| Мультимедийный проигрыватель | 10-дюймовый сенсорный светодиодный экран с Bluetooth, MP3, радио, SD-картой, USB, 2 динамика (опция) | ||
| Аварийный сигнал заднего хода | (стандартная) | ||
| Зарядное устройство | Встроенное зарядное устройство, вход 110В-240В~50Гц-60Гц, выход 72В, 15А (стандартное) | ||
| Рулевое управление и подвеска | |||
| Система рулевого управления | Рулевое управление одноступенчатое реечное, с функцией автоматической компенсации коромысла (стандартная) | ||
| Тормозная система | Гидравлический тормоз на 4 колеса, передний дисковый тормоз, задний барабанный тормоз (стандартная) | ||
| Дисковый тормоз на 4 колеса (опция) | |||
| Ускоритель | Бесступенчатое изменение скорости (стандартная) | ||
| Система подвески | Передняя независимая подвеска, задняя пластинчатая пружина + цилиндрический гидроамортизатор (стандартная) | ||
| Режим вождения | Задняя ось двухступенчатая, с прямым приводом от двигателя (стандартная) | ||
| Задняя ось | Встроенный, Передаточное число 12,76:1 (стандартная) | ||
| Колесо и усилитель; Тир | Алюминиевое колесо 12×7 & 215/35-12 4ПР (стандартная) | ||
| Размеры | |||
| Размеры задней грузовой платформы | 770x1100x250 мм | ||
| Мин. дорожный просвет | 240 мм | ||
| Колесная база | 1680 мм | ||
| Колея переднего колеса | 850 мм | ||
| Колея заднего колеса | 975 мм | ||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 2750x1340x1990 мм | ||
| Вес Нетто/Брутто | 500/650 Кг | ||















