NH300, NH310 колориметр – современный колориметр для решения широкого круга задач по измерению цвета. Колориметр объединил в себе лучшие свойства приборов ведущих производителей и по целому ряду параметров не имеет аналогов.
Впервые в мире в портативном колориметре применена видеокамера, для точного наведения прибора на измеряемый участок. Благодаря использованию светодиодной подсветки зона измерения может освещаться непрерывно, для улучшения визуальной оценки.
Смотреть похожее оборудование …
Колориметры
NH300, NH310 колориметр
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности
- Повторяемая точность: DE < 0,08.
- NH310 использует широкий спектр инновационных технологий
- Определение местоположения и освещения камеры
- Встроенная стандартная белая калибровочная пластина;
- Автоматическая калибровка при запуске
- Дополнительная 8 мм расширенная диафрагма, доступна для измерения вогнутой поверхности
- Настройка отверстий 8 мм и 4 мм, которые могут измерять цвета любого элемента
Доступно для предзаказа
| Модель | NH300 колориметр | NH310 колориметр |
|---|---|---|
| Геометрия измерения | 8/d | |
| Источник освещения в приборе | Светодиоды | |
| Фотоприемник | Кремниевая фотодиодная линейка | |
| Апертура измерения | 4 мм (диам.) | 8мм и 4мм |
| Цветовые пространства | CIE LAB,XYZ,LCh | |
| Формулы цветового различия | ΔE*ab | △E*ab, △E94, △Ehunter |
| Другие цветовые индексы | Белизна WI (Hunter), ЖелтизнаYI, CIE RGB | |
| Колориметрический наблюдатель | CIE 10° | |
| Стандартные излучения | D65 | D65, D50, A |
| Повторяемость | 0. 07 ΔE*ab (Стандартное отклонение по 30 измерениям белого калибровочного эталона с интервалом 5 сек.) | 0. 06 ΔE*ab (Стандартное отклонение по 30 измерениям белого калибровочного эталона с интервалом 5 сек.) |
| Межприборная согласованность | ≤0.40ΔE*ab | |
| Батарея | Литий-ионный аккумулятор 3. 7V @ 3200mAh | |
| Ресурс источника излучения | 5 лет, более 1.6 млн. измерений | |
| Дисплей | TFT 2.8 дюйма 16: 9 | |
| Интерфейс | USB / RS- 232 | |
| Температура эксплуатации | 0~40℃ | |
| Температура хранения | -20~50℃ | |
| Программное обеспечение | программа CQCS3 | |
| Дополнительные принадлежности | мини принтер | |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 205x70x100мм | |
| Размеры упаковки (ДxШxВ) | 450x230x380мм | |
| Вес Нетто/Брутто | 500 гр./4 Кг | |








