YS6010 Настольный решетчатый спектрофотометр, калибр 25.4мм+8мм+4мм – настольный решетчатый спектрофотометр, разработанный 3nh независимо с независимой интеллектуальной собственностью. YS6010 имеет множество функций, таких как 7-дюймовый емкостный сенсорный TFT-дисплей, полное освещение, отражающая геометрия d/8 и пропускающая геометрия d/0 (включая или исключая УФ). Благодаря очень стабильному и точному измерению цвета, большой памяти и мощному программному обеспечению для ПК, YS6010 идеально подходит для анализа цвета в научно-исследовательских и лабораторных условиях.
Смотреть похожее оборудование …
Спектрофотометры
YS6010 Настольный решетчатый спектрофотометр, калибр 25.4мм+8мм+4мм
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности
- 7-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей.
- Вогнутая решетка.
- CMOS-сенсор с двойной матрицей, 256 элементов изображения.
- Стабильный светодиод с длительным сроком службы, УФ-светодиод.
- Прибор обладает отражающим и пропускающим спектром, точным лабораторным значением и удобен для расчета формулы цвета и точной передачи цвета.
- Автоматическое определение измерительной апертуры. Свободное переключение между 4 измерительными апертурами: φ25,4 мм / 15 мм / 8 мм / 4 мм. Пользователи также могут настраивать диафрагмы.
- Встроенный датчик температуры для контроля и компенсации температуры измерения, чтобы обеспечить более точное измерение.
- Диапазон длин волн 360-780 нм. Встроенная отсечка 400 нм / отсечка 460 нм (только для ксеноновой лампы), более профессиональные измерения УФ-излучения.
- Независимый детектор источника света, непрерывно контролирует состояние источников света, чтобы обеспечить надежность источника света.
- Несколько режимов измерения: режим управления качеством, режим образца.
- Разнообразие дополнительных принадлежностей: инструмент для удержания отражающего образца, приспособление для передачи, компоненты для испытания на пропускание с микро-апертурой 4 мм, компоненты для испытания на инверсию прибора, применимые к большему количеству рабочих условий;
- Хранение данных большой емкости, для 20000 результатов теста.
- Расположение встроенной камеры.
- Более мощные расширенные функции программного обеспечения для ПК.
Доступно для предзаказа
| Модель | YS6010 Настольный решетчатый спектрофотометр |
|---|---|
| Оптическая геометрия | Reflect: di: 8 °, de: 8 ° (рассеянное освещение, угол обзора 8 градусов); SCI (зеркальный компонент включен) / SCE (зеркальный компонент исключен); Включите УФ / исключенный УФ-источник света Коэффициент пропускания: di: 0 °, de: 0 ° (диффузное освещение: просмотр 0 °); SCI (зеркальный компонент включен) / SCE (зеркальный компонент исключен); Включите УФ / исключенный УФ-источник света; Дымка (ASTM D1003), Соответствует CIE № 15, GB / T 3978, GB 2893, GB / T 18833, ISO7724 / 1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 |
| Интегрирование размера сферы | Φ154 мм |
| Источник света | от 360 до 780 нм, комбинированный светодиодный свет, отсекаемый источник света 400 нм |
| Спектрофотометрический режим | Вогнутая решетка |
| Датчик | КМОП-датчик изображения с двойной матрицей на 256 элементов изображения |
| Диапазон длин волн | 360-780 нм |
| Интервал длины волны | 10 нм |
| Ширина полузоны | 10 нм |
| Измеренный диапазон отражения | 0–200% |
| Измерительная апертура | Светоотражающие: Φ30 мм / Φ25,4 мм, Φ10 мм / Φ8 мм, Φ6 мм / Φ4 мм; Пропускающий: Φ30мм / Φ25мм; Примечание: 1. Автоматическая идентификация калибра переключателя 2. Калибр индивидуальной конфигурации и положение линзы |
| Зеркальный компонент | Отражение: SCI и SCE / Коэффициент передачи: SCI и SCE |
| Цветовое пространство | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Musell, s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 |
| Формула разницы в цвете | ΔE * ab, ΔE * uv, ΔE * 94, ΔE * cmc (2: 1), ΔE * cmc (1: 1), ΔE * 00, DINΔE 99, ΔE (Hunter), |
| Другой колориметрический индекс | WI (ASTM E313, CIE / ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (индекс метамерии), Стойкость к окрашиванию, стойкость цвета, сила цвета, непрозрачность, Глянец 8 °, индекс Гарднера, индекс APHA / Pt-Co, индекс 555, мутность (ASTM D1003), показатель Сейболта |
| Угол наблюдателя | 2 ° / 10 ° |
| Осветитель | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, DLF, TL83, TL84, TPL5, U30 |
| Отображаемые данные | Спектрограмма / значения, значения цветности образцов, значения цветовой разницы / график, результат PASS / FAIL, смещение цвета |
| Измерение времени | Около 2,4 с (Измерение SCI и SCE около 5 с) |
| Повторяемость | Спектральная отражательная способность: Φ25,4 мм / SCI, стандартное отклонение в пределах 0,05% (от 400 нм до 700 нм: в пределах 0,04%) Значение цветности: Φ25,4 мм / SCI, стандартное отклонение в пределах ΔE * ab 0,02 (когда калибровочная пластина белого измеряется 30 раз с 5-секундными интервалами после калибровки белого) Спектральное пропускание: Φ25,4 мм / SCI, стандартное отклонение в пределах 0,05% (400 от нм до 700 нм: в пределах 0,04%) Значение цветности: Φ25,4 мм / SCI, стандартное отклонение в пределах ΔE * ab 0,03 (когда калибровочная пластина белого измеряется 30 раз с 5-секундными интервалами после калибровки белого) |
| Ошибка между инструментами | Φ25,4 мм / SCI, в пределах ΔE * ab 0,15 |
| (Среднее значение для 12 цветных плиток BCRA Series II) | |
| Мощность | Блок питания переменного тока 24 В, 3 А |
| Срок службы осветителя | 5 лет, более 3 миллионов измерений |
| Дисплей | 7-дюймовый цветной ЖК-экран TFT, емкостный сенсорный экран |
| Порты для вывода данных | USB и Последовательный порт для печати |
| Хранение данных | Стандартные 2000 шт., образец 20000 шт. |
| Язык дисплея | английский |
| Рабочая среда в лаборатории | 0 ~ 40 ℃, 0 ~ 85% относительной влажности (без конденсации), высота над уровнем моря <2000 м |
| Среда хранения | -20 ~ 50 ℃, 0 ~ 85% относительной влажности (без конденсации) |
| Стандартный аксессуар | Адаптер питания, руководство пользователя, компакт-диск (программное обеспечение для ПК), USB-кабель, стандартная калибровочная плата, черная калибровочная полость, черная перегородка трансмиссии, держатель образца, калибр 25,4, калибр 8, калибр 4 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 370x300x200 мм |
| Размеры упаковки (ДxШxВ) | 510x450x330 мм |
| Вес Нетто/Брутто | 9.6/13 Кг |









