Мельницы QM-5, QM-15 оборудованы горизонтальными роликами и предназначены для работы со сменными банками, которые могут приобретаться отдельно. Помольные банки изготовлены из следующих материалов: высокотвердая керамика на основе оксида алюминия, нержавеющая сталь, конструкционная сталь.
На заказ помольные банки могут быть изготовлены и из других материалов в зависимости от особенностей поставленной задачи.
Планетарные шаровые мельницы
QM-5, QM-15 Лабораторная роликовая мельница, объем помольной банки до 15 литров.
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности
- Компактные размеры настольной мельницы, простота в эксплуатации
- Мощность двигателя – 0.37 кВт и 0.75 кВт
- Объём помольных банок – от 0,5 до 15 литров
- Допустимая загрузка – от 30 до 80 кг
- Высокая эффективность помола создаёт равномерную зернистость
- Мельницы со сменными банками являются идеальным инструментом для различных лабораторных применений за счет своей универсальности.
- Помольные банки могут быть использованы для сухого и влажного измельчения, а также смешивания и гомогенизации.
- На одну шаровую мельницу можно устанавливать помольные банки разного размера и из различных материалов.
Доступно для предзаказа
Выберите нужную модель | QM-15 Лабораторная роликовая мельница, QM-5 Лабораторная роликовая мельница |
---|
Модель | QM-5 | QM-15 |
---|---|---|
Мощность двигателя | 0.37 кВт | 0.75 кВт |
Объём помольных банок | 0,5-5 литров | 10-15 литров |
Допустимая загрузка | 30~50 кг | до 80 кг |
Использование | Для сухого и влажного измельчения | |
Материал помольных стаканов | Нержавеющая сталь, нейлон, керамика, PTFE, полеуретан и т. д. | |
Материал помольных шаров | Шарики из оксида алюминия, из диоксида циркония, из агата, из нержавеющей стали и т.д. | |
Преобразователь частоты | Частотный преобразователь | |
Диапазон скоростей вращения | 90~130 об./мин | 90~150 об./мин |
Расстояние между роликами (настраиваемое) | 250 мм | 270 мм |
Длина роликов | 260 мм | 340 мм |
Напряжение | 220 В, 50 Гц | |
Сертификат | Европейский сертификат CE | |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 730x415x260 мм | 840x435x270 мм |
Вес Нетто/Брутто | 32/40 Кг | 34/42 Кг |
Рекомендации по использованию помольных шаров
Материалы мелющих тел | Твердость по Моосу | Особенности |
---|---|---|
Циркониевые шарики | ≥9.0 | Супер износостойкость, без каких-либо примесей, коррозии и высокой температуры. |
Шары из нержавеющей стали | ≥6.0 | Износостойкий, стойкий к коррозии, высокотемпературный. |
Агатовые шарики | ≥7.0 | Супер износостойкость, используется для лекарств, пищевых продуктов и других материалов, которые не могут быть загрязнены металлом, коррозией и устойчивостью к высоким температурам. |
Шарики из глинозема | ≥8.5 | Износостойкий, устойчивый к коррозии и высокотемпературный. |
Шарики из карбида вольфрама | ≥9.0 | Супер износостойкость, без каких-либо примесей, коррозии и высокой температуры. |
Рекомендации использования помольных банок
Категории материалов | Рекомендуемые помольные банки |
---|---|
Материалы почвы и другие материалы, которые не допускаются с примесями | Агатовая помольная банка |
Металлические и неметаллические материалы, которые не допускаются с примесями | Циркониевая помольная банка |
Материалы высокой твердости, такие как алмаз, карбид вольфрама | Помольная банка из карбида вольфрама |
Материалы с сильными добавками, щелочные материалы или другие материалы при высокой температуре | Помольные банки из PTFE |
Железорудные материалы с более низкой чувствительностью к примесям | Помольные банки из нержавеющей стали 304 |
Пигмент или другие материалы с последующей обработкой при высокой температуре | Помольная банка из нейлона |
Алюминиевые материалы, такие как керамическая глазурь | Помольная банка из корунда |
Электронные материалы, такие как литиевая батарея | Помольная банка из полеуретана |
Легко окисляемые материалы или некоторые специальные материалы, которые должны быть измельчены в нейтральной атмосфере | Вакуумная помольная банка |
Вам также будет интересно…
-
Планетарные шаровые мельницы
Помольная банка из нержавеющей стали 304
Особенности
- Полированный размольный стакан из нержавеющий стали (304) (Fe-Cr-Ni) для планетарных шаровых мельниц.
- Объем размольного стакана от 50 мл до 2000 мл
- Высококачественные уплотнители
- Банка предназначена для измельчения проб с минимальным загрязнением в промышленных лабораториях
- Каждый набор включает в себя размольный стакан из нержавеющей стали, крышка из нержавеющей стали и силиконовой прокладки.
SKU: n/a