Муфельная печь – это важное оборудование, которое широко используется в металлургической лаборатории для экспериментов по плавлению, в цехах термообработки для отжига, закалки и других высокотемпературных местах.
Корзина пуста.
Доступно для предзаказа
Муфельная печь – это важное оборудование, которое широко используется в металлургической лаборатории для экспериментов по плавлению, в цехах термообработки для отжига, закалки и других высокотемпературных местах.
Выберите нужную модель | 1.5-10T/TP, 1.5-12T/TP, 16-10T/TP, 16-12T/TP, 2.5-10T/TP, 2.5-12T/TP, 4-10T/TP, 4-12T/TP, 8-10T/TP, 8-12T/TP |
---|
Модель | 1.5-10T/TP | 2.5-10T/TP | 4-10T/TP | 8-10T/TP | 16-10T/TP |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 1.5 кВт | 2.5 кВт | 4 кВт | 8 кВт | 16 кВт |
Время увеличения температуры | RT+10~1000 <30мин. |
RT+10~1000 <40мин. |
|||
Тип нагревательного элемента | Провод с высоким сопротивлением | ||||
Размер печи (ДxШxВ) | 120x200x80 мм | 200x300x120 мм | 200x300x200 мм | 300x400x300 мм | 400x500x400 мм |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 430x605x590 мм | 510x705x705 мм | 530x715x690 мм | 700x860x860 мм | 800x960x960 мм |
Номинальная ёмкость | 1.9 литра | 7.2 литра | 12 литров | 36 литров | 80 литров |
Упаковка | Фанерный ящик | ||||
Размеры упаковки (ДxШxВ) | 700x550x740 мм | 640x800x770 мм мм | 710x840x890 мм | 930x80x1100 мм | 910x1030x1200 мм |
Вес Нетто/Брутто | 58/68 Кг | 82/92 Кг | 95/110 Кг | 150/176 Кг | 170/210 Кг |
Примечание: «Т»— Печь из керамического волокна; «P» — Интеллектуальная программируемая печь сопротивления. | |||||
Модель | 1.5-12T/TP | 2.5-12T/TP | 4-12T/TP | 8-12T/TP | 16-12T/TP |
Мощность | 1.5 кВт | 2.5 кВт | 4 кВт | 8 кВт | 16 кВт |
Время увеличения температуры | RT+10~1200 <30мин. |
RT+10~1200 <40мин. |
|||
Тип нагревательного элемента | Провод сопротивления | ||||
Размер печи (ДxШxВ) | 120x200x80 мм | 200x300x120 мм | 200x300x200 мм | 300x400x300 мм | 400x500x400 мм |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 430x605x590 мм | 510x705x705 мм | 530x715x690 мм | 700x860x860 мм | 800x960x960 мм |
Номинальная ёмкость | 1.9 литра | 7.2 литра | 12 литров | 36 литров | 80 литров |
Особенности
Особенности
Особенности