LEXSON-P07-1T/2T/5T напольный сервопресс с усилием 1, 2, 5 тонн используются там, где необходим точный контроль над силой, скоростью и положением. Сила и скорость пресса отделены друг от друга во время работы, что может значительно улучшить точность изготовления и выход продукции. Благодаря комплексному управлению электрификацией сервопресс может произвольно программировать ход, скорость, давление и т. д.
Смотреть похожее оборудование …
Сервопресс
LEXSON-P07-1T/2T/5T напольный сервопресс с усилием 1, 2, 5 тонн
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности
- 1 ,2, 5 -тонный сервопресс с С-образной рамой, прежде всего, это пресс для точной сборки.
- Благодаря тяжелой сварной и усиленной ребрами жесткости С-образной рамы машина обеспечивает максимальную жесткость и самый низкий уровень прогиба.
- Полностью электрический, энергоэффективный.
- Точная и тихая работа.
- 13-дюймовый сенсорный экран
- Точность давления – 0,001 F.S
- Повторяемость давления – 1% F.S.
- Отображение кривой процесса запрессовки.
- Режим управления – Режим тройного нажатия для выбора
- Можно установить 100 наборов процедур прессования.
- Хранение и поиск данных с прессовой посадкой.
- Шестиступенчатый одинарный ход:
- Ускоренный ход вперед: быстрый подход к заготовке
- Обнаружение: от холостого хода до обнаружения заготовки
- Пресс-фитинг: заготовка запрессовывается
- Буфер: замедленние перед окончанием запрессовки
- Удерживающее давление: удерживание в положение остановки запрессовки
- Возврат: быстрый возврат в исходное состояние
- При настройке программы можно выбрать три режима прессования:
- Фиксированная скорость прессования, установка точного положения для остановки
- Фиксированная скорость прессования, установка точного давления для остановки
- Фиксированная скорость прессования, установка точного ограничителя перемещения.
Доступно для предзаказа
| Модель | LEXSON-P07-1T | LEXSON-P07-2T | LEXSON-P07-5T |
|---|---|---|---|
| Усилие пресса | 1000 кгс (1 тонна) | 2000 кгс (2 тонны) 20кН | 5000 кгс (5 тонн) 50кН |
| Ход штока | 200 мм | ||
| Диаметр верхнего штампа | 30 мм | ||
| Глубина горловины (S) | 150 мм | 200 мм | 250 мм |
| Высота от пола до рабочего стола (D) | 800 мм | ||
| Макс. значение открывания | 300 мм | ||
| Высота закрытия | 100 мм | ||
| Размеры рабочего стола | 300×400 мм | ||
| Дисплей | Стандартный 7-дюймовый сенсорный экран, 65536 цветов | ||
| Блок управления | ПЛК и эксклюзивный блок управления | ||
| Режим управления | При настройке программы можно выбрать три режима прессования: 1. Фиксированная скорость прессования, установка точного положения для остановки 2. Фиксированная скорость прессования, установка точного давления для остановки 3. Фиксированная скорость прессования, установка точного ограничителя перемещения. | ||
| Режим привода | Точный серводвигатель переменного тока | ||
| Драйвер сервопривода | YASK.4WA, SGM7G-20A | ||
| Фиксация пресс-формы | Стол с Т-образными прорезями | ||
| Серводвигатель | DELTA, SGD7S-20A | ||
| Высокоскоростной ПЛК | FX3U-32MT (Mitsubishi) | ||
| Аналоговый модуль | FX3U-4AD (Mitsubishi) | ||
| Интерфейс USB | Доступны загрузка и выгрузка данных через порт USB 2.0 | ||
| Программы прессования | 100 встроенных программ прессования, доступных для настройки и выбора по мере необходимости | ||
| Рабочая температура | 0 ~ 40 ℃ | ||
| Размеры основания станины | 300*300 мм | 350*300 мм | 450*300 мм |
| Единица настройки давления | 0,1 кгс | ||
| Точность давления | 1% F.S | ||
| Повторяемость давления | 0,01 F.S | ||
| Точность хода | 0,001 мм | ||
| Продолжительность повторения запрессовок | 0,01 мм | ||
| Скорость холостого хода | 0,1 -100 мм/с | 0,1–200 мм/с | 0,1–300 мм/с |
| Средняя скорость обнаружения | 0,5–20 мм/с | 0,1–30 мм/с | 0,1–40 мм/с |
| Скорость прессования | 0,1–50 мм/с | ||
| Скорость возврата (втягивания штока) | 0,1–100 мм/с | 0,1–150 мм/с | 0,1–180 мм/с |
| Время удержания давления | 0,1–99,9 секунды, рекомендуемое значение <10 сек, единица настройки 0,1 секунды | ||
| Мощность серводвигателя | 1.3 кВт | 2,0 кВт | 4,0 кВт |
| Электропитание | 3 фазы 220 В переменного тока, 50 Гц | ||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 1875x788x680 мм | 1900x788x680 мм | |
| Размеры упаковки (ДxШxВ) | 800x750x1750 мм | 2550x900x1000 мм | |
| Вес Нетто/Брутто | 430/500Кг | 1500 Кг | |














