Модель | HD830M650X видеоизмерительный микроскоп 4K Full HD |
Спецификации оптической системы | оптическая линза | 0650X4K |
Коэффициент оптического увеличения | 1:8,3 |
Увеличение объектива | 0,6X-5,0X |
Увеличение окуляра камеры | 0,5X |
Оптическое увеличение | 0,3X-2,5X |
увеличение видео | 25X-210X |
Видимый диапазон | 1,8*2,8 — 13,5*23,5 мм |
рабочее расстояние | 85мм |
Центральное расстояние | 120мм |
ПЗС- система | разрешение | 3840*2160P |
размер сенсора | СОНИ 1/1.8 |
размер пикселя | 3,75 мкм * 3,75 мкм |
Биты данных | 12 бит |
метод воздействия | прогрессивное воздействие |
широкий динамический диапазон | Третий уровень |
ЮВ | Трехуровневое улучшение краев |
баланс белого | ручной / автоматический |
метод фокусировки | руководство |
выходная частота кадров | 60 кадров в секунду |
метод вывода | HDMI цифровой HD |
Формат цвета на выходе | цветной / черно-белый |
Выходная мощность | 5В1А |
Система монтажных кронштейнов | Рамка фокусировки | Маховик грубой фокусировки, маховик с регулируемой фокусировкой, ход подъема 0-105 мм |
рука фокус | 50*60*300мм |
рабочая платформа | 320*285*32мм |
Система освещения | внешний источник света | Светодиодный кольцевой светильник, входное напряжение: широкое напряжение AV100-240 В , плавная регулировка яркости. |
Система видеодисплея | Размер экрана | 28 |
соотношение экрана | 16 : 9 |
функция изображения | Функция стоп-кадра изображения | иметь |
Функция сравнения изображений | иметь |
Функция измерения | Формат файлов фото | BMP/JPG |
способ хранения | U диск |
видеосъемка | H264 |
Функция идентификации | Координаты точек, перекрестие, координатные линии, текстовые аннотации |
измерение длины | Прямая линия, ломаная линия, кривая, дуга, расстояние параллельной линии, расстояние точечной линии. |
Измерение межосевого расстояния | Двухточечный фиксированный круг, трехточечный фиксированный круг. |
Геометрия | Длина линии, расстояние между линиями, радиус окружности, концентрические окружности. |
Геометрическая площадь | Площадь круга, квадрат, треугольник, многоугольник. |
Измерение угла | Измерение внутреннего и внешнего угла. |
поворот изображения | Вертикальное вращение, горизонтальное вращение. |
Другие функции | Редактирование текста, аннотация |
Размеры упаковки (ДxШxВ) | |
Вес Нетто/Брутто | |