QY-LCF3000-0160Y Станок для лазерной резки труб длиной 6 м, 3 кВт может вырезать трубу с формами, как следующие круглая труба квадрат, прямоугольник овальный, треугольник U формы и так далее Дополнительно: H и T
Мощность установки варьируется от 1000Вт до 3000 Вт.
Автоматическое разгрузочное устройство не требуется. Опционально по требованию заказчика, лазерный комплекс может быть укомплектован системой автоматической и полуавтоматической загрузки заготовок.
Станок обрабатывает квадратный профиль шириной сторон от 20мм до 105 мм, круглая труба от 20мм до 150мм диаметром. Максимальная длина заготовки составляет 6000 мм.
Смотреть похожее оборудование …
Станки для лазерной резки труб
QY-LCF3000-0160Y Станок для лазерной резки труб длиной 6 м, 3 кВт
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности
- Станок может вырезать трубу с формами, как следующие круглая труба квадрат, прямоугольник овальный, треугольник U формы и так далее Дополнительно: H и T
- Мощность установки варьируется от 1000 Вт до 3000 Вт.
- Автоматическое разгрузочное устройство не требуется. Опционально по требованию заказчика, лазерный комплекс может быть укомплектован системой автоматической и полуавтоматической загрузки заготовок.
- Максимальная длина заготовки составляет 6000 мм.
Доступно для предзаказа
| Модель | QY-0160 | QY-0260 | QY-0360 |
|---|---|---|---|
| Размеры трубы | Круглая труба: 20–160 мм. Квадратная труба: 20*20~160*160 мм | Круглая труба: 20–240 мм. Квадратная труба: 20*20~240*240 мм | Круглая труба: 20–350 мм. Квадратная труба: 20*20~350*350 мм |
| Длина загрузки трубы | 6000 мм | ||
| Форма трубы | круглая труба, квадрат, прямоугольник, овальная, треугольник, U формы и так далее, H и T формы | ||
| Макс. вес одной трубы | 200 кг | ||
| Мощность лазера | 1500-3000 Вт | ||
| Ход по оси X | 200 мм | ||
| Ход по оси Y | 6870 мм | ||
| Ход по оси Z | 265 мм | ||
| Ось W | Ось вращения | ||
| Минимальные отходы заготовки | 100 мм | ||
| Скорость перемещения по оси Y | Производственная установка: макс. 48 м/мин (макс. 60 м/мин) | ||
| Два патрона | Передний патрон: пневматический Задний патрон: пневматический | ||
| Максимальная скорость резания | 100 м/мин | ||
| Механическая точность стола для резки | ±0,08 мм | ||
| Точность позиционирования | ±0,03 мм | ||
| Повторяемость позиционирования | ±0,02 мм | ||
| Отходы хвостохранилища | 70-80мм | ||
| Параметры мощности | |||
| Фаза | 3 фазы | ||
| Номинальное напряжение | 380 В | ||
| Частота | 50 Гц/60 Гц | ||
| Энергопотребление | 9 кВт | 15 кВт | 21 кВт |
| Уровень защиты электропитания | IP54 | ||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 9300x2800x2600 мм | ||
| Вес Нетто/Брутто | 4 тонны без разгрузки | ||













