Промышленная барабанная мельница WQMG-100 имеет форму бочки. Данная шаровая мельница может разбивать и смешивать различные продукты из разных материалов и зернистости сухим или мокрым способом.
Шаровая мельница является важнейшим базовым оборудованием в процессе измельчения и смешивания порошков. Принцип работы заключается в том, что шпиндель подключается к электрической сети.
Модель | WQMG-30 | WQMG-50 | WQMG-70 | WQMG-100 | WQMG-200 | WQMG-300 | WQMG-500 | WQMG-600 |
Емкость | 30 литров | 50 литров | 70 литров | 100 литров | 200 литров | 300 литров | 500 литров | 600 литров |
Скорость | 0-47 об/мин | 0-62 об/мин | 0-41 об/мин | 0-63 об/мин | 0-63 об/мин | 0-63 об/мин | 0-52 об/мин | 0-52 об/мин |
Мощность | 1.5 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 4 кВт | 5.5 кВт | 7.5 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
Загрузка материала для помола | 10 литров | 20 литров | 28 литров | 40 литров | 80 литров | 120 литров | 200 литров | 240 литров |
Объём помольных шаров | 9 литров | 19 литров | 21 литр | 30 литров | 60 литров | 90 литров | 150 литров | 180 литров |
Входной порт | ∅ 130 мм | ∅ 140 мм | ∅ 150 мм | ∅ 174 мм | ∅ 222 мм | ∅ 240 мм | ∅ 300 мм | ∅ 320 мм |
Размер бака | ∅340×350 мм | ∅380×400 мм | ∅440×460 мм | ∅456×615 мм | ∅630×650 мм | ∅660×877 мм | Φ814×962 мм | ∅780×1256 мм |
Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ) | | | | 2180x1020x1430 мм | 2180x1020x1430 мм | | | |
Вес Нетто/Брутто | | | | 470/550 Кг | 470/550 Кг | | | |
Использование помольных шариков
Шарики | Твердость (Моос) | Возможности |
Циркониевые шарики | ≥9,0 | Супер износостойкость, без примесей, коррозии и высокая термостойкость. |
Шарики из нержавеющей стали | ≥6,0 | Износостойкость, общая коррозионная стойкость, устойчивость к высоким температурам. |
Агатовые шары | ≥7,0 | Высокая износостойкость, используется в медицине, пищевых продуктах и других материалах, которые не могут быть загрязнены металлами, устойчивы к коррозии и высоким температурам. |
Шарики из глинозема | ≥8,5 | Износостойкость, коррозионная стойкость и устойчивость к высоким температурам. |
Шарики из карбида вольфрама | ≥9,0 | Супер износостойкость, без примесей, коррозии и высокая термостойкость. |