CY-IM700-60KW Среднечастотная индукционная плавильная печь 1600℃ представляет собой вакуумную индукционную печь, использующую индукционный нагрев.
Смотреть похожее оборудование …
Промышленные термокамеры и печи
CY-IM700-60KW Среднечастотная индукционная плавильная печь 1600℃
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности:
- Камера из нержавеющей стали с водяным охлаждением, оснащенная кварцевым смотровым окном для наблюдения за плавлением образца, подходит для плавления и термической обработки металлических образцов, исследования фазовой диаграммы.
- Оборудование использует среднечастотный индукционный источник питания, максимальная поддержка 60 кВт высокочастотного индукционного источника питания.
- Оборудование оснащено высоковакуумным молекулярным насосом, который может эффективно улучшить степень вакуума основания, а затем улучшить качество плавки.
- Оборудование также оснащено подъемной платформой и поворотной ручкой, что удобно для оператора для выполнения операции литья и отбора проб после плавки.
- Оборудование имеет комплексные функции, быстрое плавление, простое в использовании, энергосберегающее и экологически безопасное, и очень подходит для лабораторных исследований образцов металла.
- Оно широко используется в колледжах и университетах, а также в научно-исследовательских подразделениях для плавки и подготовки металлических материалов (таких как нержавеющая сталь, сплав на основе никеля, медь, легированная сталь, сплав никеля и кобальта, редкоземельное неодимовое железо и т. д.) в вакууме или защитной атмосфере.
- Его также можно использовать для вакуумной очистки и точного литья легированной стали Основные технические параметры
Доступно для предзаказа
| Модель | CY-IM700-60KW Среднечастотная индукционная плавильная печь | |
|---|---|---|
| Индукционная мощность | Частота | 5-30 кГц (если) |
| Мощность | 60КВт | |
| Вакуумная камера | Материал камеры | нержавеющая сталь #304 |
| Размер полости | Φ700 x 600мм | |
| Система охлаждения | Включает в себя электрод с водяным охлаждением, светодиодную камеру с водяным охлаждением, форму с водяным охлаждением В полости имеется охлаждаемый водой промежуточный слой, а температура поверхности изоляционной полости ниже 35℃ при экв. оборудование работает | |
| Окно для просмотра | Диаметр главного смотрового окна φ120 мм | |
| Подъемная платформа | Диапазон подъема 0~40 мм | |
| Аксессуары с | Инфракрасный термометр вакуумная воронка | |
| Интерфейс водяного охлаждения | Быстроразъемный штекер Φ10 мм | |
| Вакуумный соединитель | CF160 | |
| Выпускной порт | KF25 | |
| Молекулярный насос | CY-1200 | |
| Передний насос | Пластинчато-роторный насос ВРД-16 | |
| Абсолютный вакуум | 1,0 е-3 Па | |
| Скорость откачки | Молекулярный насос: 1200 л/с Пластинчато-роторный насос: 4,4 л/с Высокая производительность откачки: степень вакуума до 1,0E-3Па за 20 минут | |
| Измерение вакуума | Композитный вакуумметр | |
| Источник питания | Переменный ток 380 В 50/60 Гц | |
| Система заливки | Оборудование имеет заливочное устройство, с помощью которого можно залить расплавленный образец в подготовленную форму для слитка и отлить его в нужную форму образца. Размеры заливаемого образца: внутренний диаметр 100 x 160 мм (высота) | |
| Тигель | Графитовый тигельный рукав | Макс. размер опоры: внутренний диаметр 100 x 160 мм (высота) |
| Индукционная система нагрева | Индукционный источник питания мощностью 60 кВт с контроллером времени и регулятором мощности Кулер для воды: 58 л/мин. Индукционная катушка: внутренний диаметр 150 мм; высота: 150 мм | |
| Система контроля температуры | Система контроля температуры с защитой от перегрева. Инфракрасный датчик. Температура испытания может достигать 1600℃. | |
| Метод подачи | Включая метод подачи, который может быть ручным или автоматическим. | |
| Прочее | Напряжение питания | 380В (три фазы) |
| Общая мощность | 60 кВт | |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 1550х700х1400мм | |
| Вес Нетто/Брутто | 900/1000 кг | |







