SAMWAY P32 станок для опрессовки РВД может использоваться для обжима рукавов с внутренним диаметром от 6 до 69 мм и внешним от 15 до 91 мм. Высокое качество опресовки обеспечивается специальными магнитными пресс-формами (кулачками), отвечающими стандартам CE, ISO9001.
Станок выпускается в стационарном исполнении с электрическим приводом, оборудован неподвижным блоком управления. Установка поддерживает автоматическое управление, оснащена ножной электрической педалью и имеет встроенные электронные концевые выключатели.
В станках используется автоматический привод, включающий в свой состав 1-но или 3-фазный электромотор с рабочей мощностью 4 кВт. Класс защиты используемых моторов составляет IP56.
Смотреть похожее оборудование …
Станки для опрессовки РВД
SAMWAY P32 станок для опрессовки РВД
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности:
- Высокая скорость работы и продуктивность;
- Может использоваться для обжима рукавов с внутренним диаметром от 6 до 69 мм и внешним от 15 до 91 мм.
- За 1 час эксплуатации станка можно обжать до 660 рукавов.
- безопасность технологического процесса;
- простота в использовании, настройке и обслуживании;
- возможность использования микрокомпьютерного управления;
- полное соответствие международным стандартам CE, ISO9001
- Опрессовка станками этой серии гарантирует надежную фиксацию фитингов и насадок рукавов с помощью металлических муфт.
Доступно для предзаказа
| Модель | SAMWAY P32 станок для опрессовки РВД |
|---|---|
| Макс. диаметр обжима | 87 мм |
| Макс. диаметр обжима с помощью основных матриц | 109 мм |
| Макс. сила обжатия | 2800 кН |
| Макс. сила обжатия | 280 тонн |
| Время цикла 10 мм | 4 сек. |
| Размер гидравлического шланга | 2 дюйма |
| Размер промышленного шланга | 3,42 дюйма |
| Серия штамповочных комплектов | 32 |
| Макс. отверстие | +33 мм |
| Максимальное отверстие без штампов | 132 мм |
| Размер/длина основного штампа | 99/80 мм |
| Размер/длина основного штампа | 3.90/3.15 дюйма |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 4.0/5.5 1.5/2.0 (380 В, 3 фазы) |
| Объем масляного бака | 45 л |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 680x595x650 мм |
| Размеры упаковки (ДxШxВ) | 780x695x750 мм |
| Вес Нетто/Брутто | 250/260 Кг |
Набор штампов серии 32
* Дополнительные наборы штампов оплачиваются отдельно
| Матрицы | Диаметр | Длина | Диапазон обжима |
|---|---|---|---|
| *18506/10 | 10 мм | 55 мм | 10.0-12.0 мм |
| *18506/12 | 12 мм | 55 мм | 12.0-14.0 мм |
| 18506/14 | 14 мм | 55 мм | 14.0-16.0 мм |
| 18506/16 | 16 мм | 55 мм | 16.0-19.0 мм |
| 18506/19 | 19 мм | 55 мм | 19.0-22.0 мм |
| 18506/22 | 22 мм | 70 мм | 22.0-26.0 мм |
| 18506/26 | 26 мм | 70 мм | 26.0-30.0 мм |
| 18506/30 | 30 мм | 70 мм | 30.0-34.0 мм |
| 18506/34 | 34 мм | 75 мм | 34.0-39.0 мм |
| 18506/39 | 39 мм | 75 мм | 39.0-45.0 мм |
| 18506/45 | 45 мм | 90 мм | 45.0-51.0 мм |
| 18506/51 | 51 мм | 90 мм | 51.0-57.0 мм |
| 18506/57 | 57 мм | 100 мм | 57.0-63.0 мм |
| 18506/63 | 63 мм | 110 мм | 63.0-69.0 мм |
| 18506/69 | 69 мм | 110 мм | 69.0-75.0 мм |
| *18506/74 | 74 мм | 110 мм | 74.0-80.0 мм |
| *18506/78 | 78 мм | 110 мм | 78.0-87.0 мм |











