CBD30R-II сверхмощная тележка для перевозки поддонов, г/п 3000 кг – это инновационная тележка для перевозки поддонов, предназначенная для тяжелых работ по перемещению поддонов, высокоскоростной транспортировке грузов и погрузочно-разгрузочных работах.
Смотреть похожее оборудование …
Электрическая тележка для поддонов
CBD30R-II сверхмощная тележка для перевозки поддонов, г/п 3000 кг
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
- Грузоподъёмность – 3 тонны
- Система управления переменного тока исключает щетки двигателя и контакторы направленного действия, что сводит к минимуму потребность в техническом обслуживании.
- Многофункциональный дисплей: состояние батареи, счетчик моточасов, код неисправности и т. Д.
- Боковой аккумулятор с системой выкатывания очень удобен для замены батарей.
- Устройство аварийного реверсирования.
- Платформа с датчиком скорости под платформой обеспечивает безопасное вождение.
- Встроенный предохранительный клапан защищает погрузчик от перегрузок.
- Торможение осуществляется при вертикальном и горизонтальном положении рукоятки.
- Аварийный выключатель питания.
- Переключатель низкой скорости в рукоятке (вариант с функцией байпаса)
- Бесступенчатое регулирование скорости.
СТРУКТУРА:
- Параллельная установка двигателя на вертикальном ведущем колесе обеспечивает удобство осмотра и обслуживания, а также обеспечивает небольшой радиус поворота.
- Конструкция двигателя водонепроницаема и пыленепроницаема, что делает тормоз и двигатель более прочными и надежными.
- Комбинированные балансирные колеса и система привода повышают устойчивость, предотвращая раскачивание погрузчика из стороны в сторону.
- Грузоподъемность балансирных колес можно регулировать в зависимости от ситуации.
- Формованная цельная сталь из толстой стали для максимальной прочности вил.
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
- Регулируемое интегрированное балансировочное колесо можно снять с грузовика отдельно, что упрощает обслуживание.
- Платформа легко снимается с грузовика для замены или ремонта.
- Защита от отключения при низком напряжении аккумулятора.
Доступно для предзаказа
| Модель | CBD30R-II | |
|---|---|---|
| Привод: электрический (тип аккумулятора, сеть,…), дизельный, бензиновый, топливный газ | Электрический | |
| Тип управления: ручной, пешеход, стоя, сидя, сборщик заказов | Стоя | |
| Номинальная мощность/номинальная нагрузка | Q (кг) | 3000 |
| Расстояние до центра нагрузки | c | 600 мм |
| Расстояние под кондиционер, от центра ведущего моста до вилки | x | 914/964/1034 мм |
| Колесная база | y | 1286/1336/1406 мм |
| Вес услуги | кг | 820 |
| Нагрузка на ось с грузом спереди/сзади | кг | 1720/2100 |
| Нагрузка на ось порожним спереди/сзади | кг | 660/160 |
| Шины: цельнорезиновые, суперэластичные, пневматические, полиуретановые | Полиуретан (ПУ) | |
| Размер передних шин | мм | Ф250×80 |
| Размер задних шин | мм | Φ82×126(98) |
| Дополнительные колеса (размеры) | мм | Ф127×57 |
| Колеса, количество передних/задних (x = ведущие колеса) | 1X+2/2(4) | |
| Протектор передний | b10(мм) | 537 |
| Колея задняя | b11 (мм) | 340/370/470/505 |
| Макс. высота подъема | h3 (мм) | 120 |
| Высота дышла в положении движения мин./макс. | h14 (мм) | 1050/1450 |
| Высота уменьшена | h13 (мм) | 82 |
| Общая длина | L1 (мм) | 1785/1835/1905 |
| Длина до лицевой стороны вил | L2 (мм) | 685 |
| Общая ширина | b1/b2 (мм) | 775 |
| Размеры вил DIN ISO 2331 | s/e/l (мм) | 54/180/1100(1150/1220) |
| Распространение вилки | b5(мм) | 520/550/650/685 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 28 |
| Ширина прохода для поддонов 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 2435/2480/2550 |
| Ширина прохода для поддонов 800 х 1200 в длину | Ast (мм) | 2320/2345/2380 |
| Радиус поворота | Ва(мм) | 1625/1675/1745 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7.0/7.1 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,039/0,056 |
| Скорость снижения с грузом/без груза | м/с | 0,064/0,050 |
| Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/без груза | % | 20% |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | |
| Номинал приводного двигателя S2 60 мин | кВт | 2.2 |
| Поднимите мощность двигателя на S3 на 15% | кВт | 2.2 |
| Напряжение/номинальная емкость аккумулятора K5 | (В)/(Ач) или кВтч | 24/240(280) |
| Вес батареи | кг | 235/275 |
| Управление приводом | Контроль переменного тока | |
| Уровень звукового давления на сиденье водителя | дБ (А) | 70 |
*Опции
- Аккумулятор 240Ач/400Ач; Скорость движения 9,5-10 км/ч.
- Опция с ведущим колесом из EPS, размер 250×80 мм.
- CBD20R-II/CBD25R-II литиевая батарея 150 Ач/230 Ач (зарядное устройство 24 В/50 А)
- CBD30R-II Литиевая батарея 230 Ач (Зарядное устройство 24 В/100 А)




