Генератор озона для уничтожения бактерий и вирусов используется для производства озона, который очищает воздух, удаляет дым и уничтожает бактерии и вирусы. Озон часто образуется в природе в условиях, когда кислород (O₂) не реагирует. У нас есть множество вариантов генераторов озона различной мощности, чтобы удовлетворить ваши потребности
Смотреть похожее оборудование …
Водоочистители и опреснители
CFY/CFZY Генератор озона для уничтожения бактерий и вирусов
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности:
- Генератор озона для уничтожения бактерий и вирусов
- Дополнительные источники: воздух или кислород
- Дополнительная производительность: 3 г/ч, 6 г/ч, 12 г/ч, …. 500 г/ч , несколько вариантов
- Со стабильным качеством и конкурентоспособной ценой
Доступно для предзаказа
| Модель | Производительность | Источник |
|---|---|---|
| CFY-3A | 3 г/ч | кислород |
| CFY-6 | 6 г/ч | |
| CFY-12 | 12 г/ч | |
| …множественные варианты выбора | …множественные варианты выбора | |
| CFY-300 | 300 г/ч | |
| CFK-3А | 3 г/ч | воздух |
| CFZY-6 | 6 г/ч | |
| CFZY-12 | 12 г/ч | |
| …множественные варианты выбора | …множественные варианты выбора | |
| CFZY-150 | 150 г/ч |
Генератор озона с использованием воздуха (делительного типа, в сборе с генератором кислорода и осушителем воздуха)
| Модель | Производительность генератора озона | Мощность | Примечание |
|---|---|---|---|
| CFZY-225 | 225 грамм/час | 14,5 кВт | с CFY-225. Генератор кислорода ФО2-190-4. Компрессор воздушный WW-1.25/10-Q |
| CFZY-300 | 300 грамм/час | 26,8 кВт | с CFY-300. Генератор кислорода ФО2-190-5. Воздушный компрессор 2-WW-3/7-Q |
| CFZY-400 | 400 грамм/час | 27,8 кВт | с CFY-400. Генератор кислорода FO2-190-6. Воздушный компрессор 2-WW-3/7-Q |
| CFZY-500 | 500 грамм/час | 29,8 кВт | с CFY-500. Генератор кислорода FO2-190-8. Воздушный компрессор 2-WW-3/7-Q |
Генератор озона с воздушным источником среднего и мини-типа
| Модель | Производительность генератора озона | Мощность | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| CFZY-6 | 6 грамм/час | 650 Ватт | Не требуется охлаждающая вода, с генератором кислорода PSA | |
| CFZY-12 | 12 грамм/час | 700 Ватт | ||
| CFZY-24 | 24 грамм/час | 1000 Ватт | ||
| CFZY-50 | 50 грамм/час | 1500 Ватт | CFY-50\FY-10 CFY-75\FY-16 CFY-100\FY-24 CFY-150\FY-32 | Тип разделения, собран с озонатором серии CFY и кислородным генератором серии FY, включает в себя компрессор и воздушный фильтр в кислородном генераторе. |
| CFZY-75 | 75 грамм/час | 2 кВт | ||
| CFZY-100 | 100 грамм/час | 3.2 кВт | ||
| CFZY-150 | 150 грамм/час | 4,5 кВт | ||









