COT-L900 Автоматический диоптриметр (линзметр) представляет собой точный прибор, в котором используется принцип массива Хартмана, сочетающий в себе технологии точного анализа и обработки изображений и способный измерять все типы линз.
Прибор используется для измерения сферы линзы, цилиндрической силы, оси астигматизма, межзрачкового расстояния PD и PH линз оправы, а также предоставляет справочные данные для изготовления очков.
Прибор в автоматическом режиме определяет тип линзы и ее преломляющую способность, измеряет межзрачковое расстояние, определяет оптический центр для дальнего и ближнего зрения, устанавливает метку в область оптического центра.
Данные измерений можно отобразить на экране или нажать клавишу печати, чтобы напрямую распечатать данные.
Смотреть похожее оборудование …
Диоптриметры (Линзметры)
COT-L900 Автоматический диоптриметр (линзметр)
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности
- Удобная площадка для линз.
- Автоматическое определение типа линзы.
- Режим автоматического измерения.
- Измерение простых, бифокальных и прогрессивных линз.
- Измерение цветных линз.
- УФ измерение.
- Измерение межзрачкового расстояния (PD).
- Компактные габариты, модный и элегантный дизайн.
- Светодиоды зеленого цвета.
- Точное измерение линзы с низким градусом ниже + – 0,12D.
- Измерение цветной линзы с коэффициентом пропускания 10%.
- Отображение значения pH на экране.
- Точное и быстрое измерение прогрессивных и контактных линз.
- Возможна установка прибора для измерения частичных разрядов, прибора для измерения УФ-излучения и термопринтера.
- Дружественный интерфейс с простым управлением.
- Быстрое измерение, высокая точность и хорошее повторение.
Доступно для предзаказа
| Модель | COT-L900 Автоматический диоптриметр (линзметр) | |
|---|---|---|
| Диапазон измерения | Сфера | от 0 до±35D (0.01D/0.06D/0.12D/0.25D шагов) |
| Диапазон измерения | Точность | |
| <0D, ≥-5D | >0D, ≤+5D | ± 0.06D |
| <-5D, ≥-10D | >+5D, ≤+10D | ± 0.09D |
| <-10D, ≥-15D | >+10D, ≤ +15D | ± 0.12D |
| <-15D, ≥-20D | >+15D, ≤+20D | ± 0.18D |
| <-20D, ≥-35D | >+20D, ≤+35D | ± 0.25D |
| Диапазон измерений | Цилиндр | от 0 до ±10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D steps) |
| Оси | от 0° до 180°(1° шаг) | |
| ADD | от 0 до 10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D steps) | |
| Призма | от 0 до 15△(0.01△) | |
| Диапазон измерений | Точность | |
| >0Δ, ≤5Δ | 0.1Δ | |
| >5Δ, ≤15Δ | 0.2Δ | |
| Режим цилиндра | +, +/-, – | |
| Режим призмы | X-Y | декартовы координаты H:I,O; V:U,D. |
| P-B | полярные координаты | |
| mm | Выразительность в мм | |
| Разрешающая способность чтения | 0.01D, 0.06D, 0.12D, 0.25D | |
| Функция | Диапазон измерения межзрачкового расстояния PD (40~90мм, 0.5мм шагов) | |
| Измерение однофокальных, бифокальных, трифокальных и прогрессивных линз и т. д. | ||
| Измерение контактных линз | ||
| УФ-пропускание | ||
| Измеряемая прозрачность | > 10%; > 20% при ± 10D и более | |
| Контактная линза | от 0 до ±25D, BC 6.00 до 9.00 | |
| Дисплей | 7,0-дюймовый цветной сенсорный HD-дисплей 640*480 | |
| Меню | читаемая диаграмма, простое управление | |
| Диаметр линзы | 20 мм ~ 100 мм | |
| Условия окружающей среды | Температура | 5 ℃ ~ 40 ℃ (при использовании) |
| Влажность | 30 ~ 85% (без конденсации) (в использовании) | |
| Режим измерения | Единичное / прогрессивное / автоматическое распознавание | |
| Измерение контактных линз | Твердые/мягкие контактные линзы | |
| Атмосферное давление | 700 ~ 1060 hpa | |
| Скорость измерения. | 0.1 сек | |
| Прочее | без вредной пыли и дыма | |
| Принтер | Термопринтер (размер встроенной термочувствительной бумаги 57 мм) | |
| Источник питания | 100~240 Вольт 50~60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 40 Вт | |
| Внешний интерфейс | RS-232 | |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 565x350x355 мм | |
| Размеры упаковки (ДxШxВ) | 620x390x390 мм | |
| Вес Нетто/Брутто | 4.5/10 Кг | |













