CY-SPC8-PMMA-RDB 8-дюймовая акриловая камера для нанесения фоторезистивного покрытия может наносить жидкие или коллоидные материалы на кремниевые пластины, кристаллы, кварц, керамику и другие подложки для формирования тонкой пленки. В основном он используется в областях центрифугирования фоторезистивного покрытия, производства биологических питательных сред и золь-гель метода для производства полимерных пленок.
Смотреть похожее оборудование …
Спин-коатер (центрифуга для нанесения пленок)
CY-SPC8-PMMA-RDB 8-дюймовая акриловая камера для нанесения фоторезистивного покрытия
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности:
- CY-SPC8-PMMA-RDB может наносить жидкие или коллоидные материалы на кремниевые пластины, кристаллы, кварц, керамику и другие подложки для формирования тонкой пленки.
- В основном оборудование используется в областях центрифугирования фоторезистивного покрытия, производства биологических питательных сред и золь-гель метода для производства полимерных пленок.
- Размер подложки – Диаметр ≤ 8 дюймов (200 мм)
- Скорость вращения 0~10000 об/мин
- Ускорение 1100~5000 об/сек
- Разрешение скорости 1 об/мин
- Время одного шага 3000 сек
Доступно для предзаказа
| Модель | CY-SPC8-PMMA-RDB 8-дюймовая акриловая камера для нанесения фоторезистивного покрытия | |
|---|---|---|
| Spin coater – Центрифуга для нанесения покрытия | Размер подложки | Диаметр ≤ 8 дюймов (200 мм) |
| Скорость вращения | 0~10000 об/мин | |
| Ускорение | 1100~5000 об/сек | |
| Разрешение скорости | 1 об/мин | |
| Время одного шага | 3000 сек | |
| Напряжение питания | AC220V, 50Hz | |
| Материал камеры | Прозрачный акрил | |
| Управление работой | 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран | |
| Метод дозирования | Ручное дозирование, опция – прецизионный шприцевой насос | |
| Кривая покрытия | 5 сегментов на кривую, всего можно сохранить 5 кривых | |
| Порт для насоса | Диаметр 6 мм быстрый винтовой интерфейс | |
| Перистальтический насос | модель: BT-300CA/153Yx-PPS адаптивная трубка насоса: силиконовая трубка, трубка A-60-F, трубка с покрытием дополнительные размеры трубок насоса: 14#, 16#, 25#, 17#, 18# тип двигателя: шаговый двигатель напряжение скорость: 220v-300об/мин (максимальная скорость) расход: 0.022~1340мл/мин | |
| Выхлопная система | Вакуумный насос | Сухой механический насос |
| Скорость откачки | 1,1 л/с | |
| Источник питания | Переменный ток 220 В 50/60 Гц | |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 290x65x260 мм | |
| Вес Нетто/Брутто | 10/15 Кг | |








