Модель | HD800M650SW видеоизмерительный 3D-микроскоп 4K Full HD |
Оптическая система | Оптическая линза | 3D-объектив |
Коэффициент оптического преобразования | 1:7,33 |
Соотношение цели | 0,3–2,2 |
Увеличение окуляра камеры | 1,0X |
Оптическое соотношение | 5-90X |
Поле обзора | 2*3,5-4*5,8 мм |
Рабочее расстояние | 45 мм |
Расстояние до центра | 120 мм |
Система ПЗС | Коэффициент разрешения | 3180*2160P |
Размер сенсора | SONY 1/2 |
Размер в пикселях | 3,75UM*3,75UM |
Биты данных | 12-битный |
Режим экспозиции | Рулонные ворота |
HDR | Улучшенная третичная |
SE | Улучшение края третьего порядка |
Баланс белого | Вручную/Авто |
Режим фокусировки | Вручную |
Выходная частота кадров | 60 кадров в секунду |
Режим вывода | HDMI |
Цвет вывода | Цветной/черно-белый |
Выходная мощность | 12V1A |
Характеристики фиксированной брекет-системы | Фокусирующая рамка | Машинное колесо фокусировки с грубым перемещением. Маховик фокусировки эластичный и регулируемый. Подъем 0–65 мм. |
Подставка на столбе | Диаметр 25*355 мм |
Рабочая платформа | 380*255*23 мм |
Система освещения | Внешний источник света | Светодиодная кольцевая лампа, входное напряжение: широкое напряжение AV100-240 В, регулируемая яркость |
Система отображения видео | Размер экрана | 23,8 дюймов |
Соотношение экрана | 16:9 |
Функции измерения | Формат изображения | BMP/JPG/PNG |
Режим сохранения | U Диск |
Видео | GIF |
Функция идентификации | координаты точки,поперечная кривая,координатная линия,текстовая аннотация |
измерение длины | прямая линия, ломаная линия, кривая, дуга окружности, параллельные линии из DimPL |
Измерение межосевого расстояния | Два круглых фокуса, Три круглых фокуса. |
геометрическое измерение | длина линии, межстрочный интервал, радиус окружности, концентрические окружности. |
геометрическая площадь | Круг, квадрат, треугольник, многоугольник |
Измерение угла | Внутренний угол, измерение внешнего угла |
Поворот изображения | Вертикальное вращение, горизонтальное вращение |
Другие функции | Редактирование текста, примечания |
Размеры упаковки (ДxШxВ) | |
Вес Нетто/Брутто | |