Модель | ML260G1 Деревообрабатывающий комбинированный универсальный центр |
Строгание |
Диаметр рабочего вала | 71 мм |
Частота вращения рабочего вала | 4000 об/мин |
Макс ширина обрабатываемой заготовки | 250 мм |
Макс. глубина строгания за один проход | 3 мм |
Кол-во ножей на рабочем валу | 3 шт. |
Размер рабочего стола (строгального) | 965 х 260 мм |
Угол наклона направляющей планки, град | ± 45 |
Рейсмус |
Макс. ширина строгания | 250 мм |
Макс. глубина строгания за один проход при обработке по толщине | 3 мм |
Мин. длина заготовки | 150 мм |
Макс. толщина заготовки при обработке по толщине | 120 мм |
Мин. толщина обрабатываемой заготовки | 6 мм |
Размер рабочего стола (Рейсмус) | 400 х 250 мм |
Скорость автоматической подачи | 6,5 мм |
Пиление |
Макс. ширина поперечного реза | 300 мм |
Ширина реза между пилой и ограждением | 420 мм |
Диаметр дисковой пилы | 250 мм |
Наибольшая толщина детали при пилении | 70 мм |
Диаметр шпинделя | 18 мм |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 3500 об/мин |
Диаметр дисковой пилы | 254 мм |
Посадочный диаметр диска | 30 мм |
Наибольшая толщина детали при пилении | 70 мм |
Макс. ширина поперечного пиления (суппорт) | 650 мм |
Косое пиление под углом | ± 45 град. |
Сверление/фрезерование |
Диаметр сверления | 6; 8; 10; 12 мм |
Диаметр концевой фрезы | 6; 8; 10; 12 мм |
Наружный диаметр фрезы | 72 мм |
Посадочный диаметр фрезы | Φ20 / Φ30 мм |
Поперечный ход рабочего стола | 60 мм |
Продольный ход рабочего стола | 90 мм |
Вертикальный ход подвижного стола | 60 мм |
Диаметр патрубка сборника пыли | 40/100 мм |
Скорость вращения шпинделя | 8100 об/мин |
Мощность двигателя | 1.5 кВт / 2.2 кВт 220 В (380 В) 50 Гц |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 1130x800x700 мм |
Вес Нетто/Брутто | 210 / 255 Кг |