Модель | SGO-200HQX видеоизмерительный микроскоп с большим увеличением |
Спецификации оптической системы | Оптическая линза | Комплект DZ0745AT |
Коэффициент оптического увеличения | 1:6,4 |
Увеличение объектива | 0,7X-5,0X |
Увеличение окуляра камеры | 1,0X |
Оптическое увеличение | 0,7X-5,0X |
Увеличение видео | 48X-600X |
Видимый диапазон | 0,8*1,6-5,8*10 мм |
рабочее расстояние | 100мм |
Центральное расстояние | 150мм |
ПЗС-система | разрешение | 1920*1080 пикс |
размер сенсора | СОНИ 1/2 |
размер пикселя | 3,75 мкм*3,75 мкм |
Биты данных | 12 бит |
метод воздействия | прогрессивное воздействие |
HDR | Третичное улучшение |
ЮВ | Трехуровневое улучшение краев |
баланс белого | Ручной/автоматический |
метод фокусировки | руководство |
выходная частота кадров | 60 кадров в секунду |
метод вывода | HDMI цифровой HD |
выходной цвет | цветной /черно-белый |
Выходная мощность | 12В2А |
Система монтажных кронштейнов | Рамка фокусировки | Маховик грубой фокусировки, маховик с регулируемой фокусировкой, ход подъема 0-400 мм |
Кронштейн колонны | Диаметр 30*60*570мм |
рабочая платформа | 300*200*60мм |
Система освещения | внешний источник света | Светодиодный кольцевой светильник, входное напряжение: широкое напряжение AV100-240 В, плавная регулировка яркости. Галогенный перспективный источник света, входное напряжение: широкое напряжение AV100-240 В, плавная регулировка яркости. |
Система видеодисплея | Размер экрана | 21,5 дюймов |
соотношение экрана | 16:9 |
Функция измерения | Формат файлов фото | BMP/JPG/PNG |
способ хранения | U диск |
Функция идентификации | Координаты точек, перекрестие, координатные линии, текстовые аннотации |
измерение длины | Прямая линия, ломаная линия, кривая, дуга, расстояние параллельной линии, расстояние точечной линии. |
Измерение межосевого расстояния | Двухточечный фиксированный круг, трехточечный фиксированный круг. |
Геометрия | Длина линии, расстояние между линиями, радиус окружности, концентрические окружности. |
Геометрическая площадь | Площадь круга, квадрат, треугольник, многоугольник. |
Измерение угла | Измерение внутреннего и внешнего угла. |
поворот изображения | Вертикальное вращение, горизонтальное вращение. |
Другие функции | Редактирование текста, аннотация |
Размеры упаковки (ДxШxВ) | |
Вес Нетто/Брутто | |