| Модель | SMART6000MX видеоизмерительный гигабитный микроскоп Full HD |
| Основная функция |
| Фотография | Нажмите кнопку, чтобы сохранить фото страницы на запоминающее устройство. |
| Видео | Нажмите кнопку, чтобы начать запись, и нажмите еще раз, чтобы остановить запись и сохранить на запоминающее устройство |
| Предварительный просмотр | Нажмите кнопку, чтобы переключиться на устройство хранения для просмотра фотографий или видео. |
| Настройка | Нажмите кнопку, чтобы открыть страницу настройки функции. |
| Измерение | Непосредственно использовать основной интерфейс |
| Наложение фокуса | Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать фокусное расстояние, превратить плоское фото в стереоизображение, чтобы добиться эффекта большой глубины резкости. |
| Оптическая система | Оптическая линза | DZ0745AT Комплект |
| Коэффициент оптического преобразования | 1:6,4 |
| Соотношение цели | 0,7–5,0 X |
| Увеличение окуляра камеры | 1,0X |
| Оптическое соотношение | 0,7–5,0 X |
| Увеличение видео | 48X–299X |
| Поле зрения | 0,8*1,6-5,8*10 мм |
| Рабочее расстояние | 100 мм |
| Расстояние до центра | 150 мм |
| Система ПЗС | Коэффициент разрешения | 3840*2160P |
| Размер сенсора | МТ 1/2 |
| Размер пикселя | 3.75UM*3.75UM |
| Биты данных | 12 бит |
| Режим экспозиции | Рольставни |
| HDR | Третичное улучшение |
| SE | Расширение границ третьего порядка |
| Баланс белого | Ручной/Авто |
| Режим фокусировки | Руководство |
| Выходная частота кадров | 60 кадров в секунду |
| Режим вывода | HDMI |
| Выходной цвет | Цвета/черный и белый |
| Выходная мощность | 12V1A |
| Фиксированная брекет-система | Рамка фокусировки | Маховик фокусировки грубой настройки, маховик фокусировки тонкой настройки, подъем 0-105 мм |
| Кронштейн рычага момента | 50*60*300мм |
| Рабочая платформа | 320*285*32 мм |
| Система освещения | Внешний источник света | Светодиодный кольцевой свет, входное напряжение: широкое напряжение AV100-240 В, регулируемая яркость |
| Система видеодисплея | Размер экрана | 23,8 дюйма |
| соотношение экрана | 16 : 9 |
| Функции измерения | Формат изображения | BMP/JPG/PNG |
| Режим сохранения | U диск |
| Видео | GIF |
| Функция идентификации | координаты точки, перекрестная кривая, координатная линия, текстовая аннотация |
| измерение длины | прямая линия, ломаная линия, кривая, дуга окружности, параллельные линии из DimPL |
| Измерение межцентрового расстояния | Два круглых фокуса, три фокуса вокруг. |
| геометрические измерения | длина линии, межстрочный интервал, радиус окружности, концентрические окружности. |
| геометрическая площадь | Круг, квадрат, треугольник, многоугольник |
| Измерение угла | внутренний угол, измерение внешнего угла |
| Поворот изображения | Вертикальное вращение,Горизонтальное вращение |
| Другие функции | Редактирование текста, заметки |
| Размеры упаковки (ДxШxВ) | |
| Вес Нетто/Брутто | |