TG20 высокоскоростная центрифуга 6×100 мл, 20000 об/мин – это оборудование, которое включает приложение центробежной силы для отделения частиц от раствора. Данная центрифуга широко используется в молочной промышленности, в области медицины, естественных наук, сельского хозяйства, институтов и т. д., Модель TG20 применяется в области осаждения белков, выделения РНК и обработки клинических образцов.
Смотреть похожее оборудование …
Центрифуга лабораторная
TG20 высокоскоростная центрифуга 6×100 мл, 20000 об/мин
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности
- Бесщеточный двигатель постоянного тока, отсутствие загрязнения угольной пылью, ненужное обслуживание, быстрое увеличение и уменьшение скорости.
- Макс. скорость – 20000 об/мин
- Макс. емкость – 6×100 мл (2x3x48 отверстия)
- Автоматически электрический замок крышки, защита от перегрева и защита от дисбаланса. Корпус центрифуги изготовлен из высококачественной стали, безопасен и надежен.
- Ротор соединен со шпинделем с помощью специальной конической втулки, загрузка простая и быстрая, без направления, безопасная и надежная.
- Микропроцессорное управление скоростью и временем, цифровой дисплей для TG20 и ЖК-дисплей для TG20C, все рабочие параметры могут быть отображены на нём.
- 10 программ, хранящихся в памяти, 10 типов ускорения и замедления на ваш выбор.
- Стальная крышка с 3-х уровневой защитой.
- Корпус центрифуги изготовлен из высококачественной стали, безопасен и надежен.
Доступно для предзаказа
| Модель | TG20 настольная высокоскоростная центрифуга |
|---|---|
| Макс. скорость | 20000 об/мин |
| Макс. емкость | 6×100 мл (2x3x48 отверстия) |
| Таймер | 0 ~ 99 мин |
| Точность скорости | ± 20 об/мин |
| Макс. RCF | 26600 x G |
| Точность скорости | ± 50 об/мин |
| Уровень шума | ≤65 дБА |
| Источник питания | Переменный ток 110/220 Вольт, 50-60 Гц, 10 A |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Упаковка | фанерный ящик |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 515x370x320 мм |
| Размеры упаковки (ДxШxВ) | 730x430x425 мм |
| Вес Нетто/Брутто | 12/48 Кг |
Доступные роторы для TG20C и TG20
| № ротора | Ротор | Макс. скорость | Макс. емкость | Макс. RCF (*g) |
|---|---|---|---|---|
| 30801 | Угловой ротор | 20000 об/мин | 12*1.5/2 мл | 25430 |
| 30802 | Угловой ротор | 15000 об/мин | 40*0.5 мл | 22920 |
| 30803 | Угловой ротор | 17000 об/мин | 24*1.5/2 мл | 26460 |
| 30804 | Угловой ротор | 13500 об/мин | 30*1.5/2 мл | 19340 |
| 30805 | Угловой ротор | 16000 об/мин | 16*5 мл | 22020 |
| 30806 | Угловой ротор | 16000 об/мин | 12*7 мл | 21380 |
| 30807 | Угловой ротор | 10000 об/мин | 12*15 мл | 11840 |
| 30808 | Угловой ротор | 15000 об/мин | 12*10 мл | 22680 |
| 30809 | Угловой ротор | 15000 об/мин | 8*20 мл | 22680 |
| 30810 | Угловой ротор | 14000 об/мин | 6*30 мл | 19060 |
| 30811 | Угловой ротор | 12000 об/мин | 6*50 мл | 16050 |
| 30812 | Угловой ротор | 12000 об/мин | 6*70 мл | 15570 |
| 30813 | Угловой ротор | 12000 об/мин | 4*100 мл | 14850 |
| 30814 | Угловой ротор | 10000 об/мин | 6*100 мл | 11380 |
| 30815 | Угловой ротор | 16000 об/мин | 6*10 мл | 21500 |
| 30816 | Угловой ротор | 18000 об/мин | 30*0.5 мл | 26660 |
| 30844 | Угловой ротор | 13000 об/мин | 48*1.5/2 мл | 17930 |
| 30980 | Поворотный ротор | 13000 об/мин | 4*5 мл | 14960 |
| 30935 | Вертикальный ротор | 14000 об/мин | 16*5 мл | 12660 |
| 30676 | Капиллярный сосуд | 4000 об/мин | 2*3*48 отверстия | 2300 |







