TS7010 портативный колориметр, геометрия измерения d/8° используется для точного анализа цвета. Спектрофотометр NS800 может широко применяться в различных отраслях промышленности, таких как работа с пластмассой, электроника, производство краски и чернил, в печати, при производстве одежды, кожи, бумаги, автомобилей, в медицине, при производстве косметики, продуктов питания, в научных институтах, лабораториях.
Колориметры
 
TS7010 портативный колориметр, геометрия измерения d/8°
 Наличие: 
Доступно для предзаказа
Особенности
- Эргономичный дизайн и простое измерительное устройство. Спектроколориметр TS7010 имеет красивую гладкую форму и удобную рукоятку, в соответствии со структурой человеческой механики, подходит для непрерывного тестирования на ладони, поэтому вы можете использовать его быстро и легко. Добавлено автоматическое измерительное устройство, портативное, быстрое и простое в измерении.
- Используется сбалансированный светодиодный источник света с полным диапазоном частот. Сбалансированный светодиодный источник света с полным диапазоном волн обеспечивает достаточное спектральное распределение в диапазоне видимого света, предотвращает спектральные потери белого светодиода в определенном диапазоне волн и обеспечивает скорость измерения и точность результатов измерения.
- Матричный кремниевый фотодиодный датчик (24 группы с двойными рядами) Двойной 24-матричный датчик с большей площадью имеет сильный свет, но не насыщает, более высокую чувствительность при слабом освещении и более широкий спектральный диапазон отклика, что обеспечивает скорость измерения, точность, стабильность и согласованность прибора.
- Сертификат калибровки. Каждый спектроколориметр TS7010 был проверен и испытан. После отправки с завода каждый прибор проверяется в соответствии со стандартами измерений авторитетных поверочных отделов, и данные измерений отслеживаются в Национальном метротехническом институте, чтобы гарантировать достоверность данных испытаний прибора.
- Технология калибровки в реальном времени ETC. Спектрофотометр TS7010 использует импортную стандартную белую доску, которая устойчива к волнам и проникновению грязи и может быть протерта, что обеспечивает долгосрочную точность прибора. Также используется инновационная технология калибровки в реальном времени ETC со встроенной стандартной белой доской в оптическую систему, которая является надежно точной и воспроизводимой для каждого теста.
- Большой цветной сенсорный дисплей 3.5 дюйма
- Геометрия измерения – d/8°
- Портативный спектрофотометр
- Эргономичный дизайн
- Большой объем памяти для хранения измеряемых данных
Доступно для предзаказа
| Модель | TS 7020 | TS 7010 | 
|---|---|---|
| Оптическая геометрия измерения | D/8°, SCI (CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, IS07724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7) | |
| Характеристика | Апертуры Φ8 мм, используются для точного измерения цвета и контроля качества в пластиковой электронике, красках и чернилах, текстильной и швейной печати и крашении, печати, керамике и других отраслях промышленности | |
| Диаметр интеграционной сферы | φ 40 мм | |
| Источники излучения в приборе | Светодиодный источник полного спектра | |
| Спектральный анализатор | Плоская дифракционная решетка | |
| Фотоприемник | Кремниевая фотодиодная линейка (двухрядная в 24 группах) | |
| Интервал измерения | 400-700 нм | |
| Межволновой интервал | 10 нм | |
| Полоса пропускания | 10 нм | |
| Измерение коэффициентов отражения | На трех длинах волн по выбору клиента (По умолчанию: 440нм, 550нм, 600нм) | Измерение в диапазоне 0-100% на одной длине волны по выбору клиента (По умолчанию: 550нм) | 
| Измерительная апертура | φ 8 мм | |
| Измерение зеркального компонента | SCI (с включением зеркального компонента) | |
| Цветовые пространства | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh | |
| Формулы цветового различия | AE*ab, ДЕ*00 | |
| Колориметрический наблюдатель | 10° | |
| Стандартные излучения | D65, A, F2 (CWF) | |
| Отображаемые данные | Коэффициенты отражения, цветовые координаты, цветовое различие в цифровом и графическом форматах, pass/fail, словесный комментарий. | Отражательная способность (пользователь указывает отражательную способность на 1 конкретной длине волны), значения цветности образцов, значения цветовой разницы/график, результат ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ, имитация цвета, смещение цвета | 
| Точность представления | На дисплее 0.1, в памяти прибора 0.01 | 0.1 | 
| Время измерения | Около 1.5 с | |
| Повторяемость по ДЕ* | Цветовых измерений: MAV/SCI, AE*ab < 0.08 (Отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | Цветовых измерений: MAV/SCI, AE*ab < 0.1 (Отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | 
| Межприборная согласованность | MAV/SCI, AE*ab < 0.3 (по 12 керамическим эталонам BCRA Series II) | |
| Режим измерений | Одинарное измерение, измерение с усреднением времени (2-99 раз) | |
| Позиционирование | Прозрачная опорная прицельная площадка | |
| Питание | Литиевая батарея, на 6000 измерений в течении 8 часов без перезарядки | |
| Ресурс источника излучения | Более 3 млн. измерений в течение 5-ти лет | |
| Дисплей | 3.5 дюйма, цветной сенсорный ёмкостный TFT-дисплей | |
| Интерфейс для передачи данных | подключается к ПК для передачи данных через USB | Не подключается к ПК для передачи данных, порт USB используется только для зарядки | 
| Объем хранимых данных | 500 эталонов, 10 000 образцов | |
| Язык | Английский / Русский | |
| Условия эксплуатации | Температура 0~40°С, влажность 0~85% (не конденсирующаяся) | |
| Условия хранения | Температура -20~50°С, влажность 0~85% (не конденсирующаяся) | |
| Стандартная комплектация | Адаптер питания, USB-провод, руководство пользователя, белый и черный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, программа SQCX (скачивается с официального сайта), плоская апертура диаметром φ 8 мм | Адаптер питания, USB-провод, руководство пользователя, белый и черный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура диаметром φ 8 мм | 
| Дополнительные принадлежности | USB мини-принтер, кювета для порошковых образцов | |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 81x71x214 мм | |
| Размеры упаковки (ДxШxВ) | 450x230x380 мм | |
| Вес Нетто/Брутто | 450 гр./4 Кг | |
 
 











