Модель | HD800M650X видеоизмерительный микроскоп 4K Full HD |
Спецификации оптической системы | Оптическая линза | 5С |
Коэффициент оптического увеличения | 1:7.15 |
Увеличение объектива | 0,7X-5,0X |
Увеличение окуляра камеры | 0,4X |
Оптическое увеличение | 0.28X-2.0X |
Увеличение видео | 20X-137X |
Видимый диапазон | 2*3,5-13,7*24,5 мм |
Рабочее расстояние | 105мм |
Центральное расстояние | 120мм |
ПЗС-система | разрешение | 1920*1080П |
размер сенсора | Сони 1/2 |
размер пикселя | 3,75 мкм*3,75 мкм |
Биты данных | 12 бит |
метод воздействия | прогрессивное воздействие |
HDR | Третичное улучшение |
ЮВ | Трехуровневое улучшение краев |
баланс белого | Ручной/автоматический |
метод фокусировки | руководство |
выходная частота кадров | 60 кадров в секунду |
метод вывода | HDMI цифровой HD |
выходной цвет | цветной /черно-белый |
Выходная мощность | 12В1А |
Система монтажных кронштейнов | Рамка фокусировки | Маховик грубой фокусировки, маховик с регулируемой фокусировкой, ход подъема 0-105 мм |
поддержка руки | 50*60*300мм |
рабочая платформа | 320*285*32мм |
Система освещения | внешний источник света | Светодиодный кольцевой светильник, входное напряжение: широкое напряжение AV100-240 В, плавная регулировка яркости. |
Система видеодисплея | Размер экрана | 21,5 дюйма |
соотношение экрана | 16:9 |
Функция измерения | Формат файлов фото | BMP/JPG/PNG |
способ хранения | U диск |
Функция идентификации | Координаты точек, перекрестие, координатные линии, текстовые аннотации |
измерение длины | Прямая линия, ломаная линия, кривая, дуга, расстояние параллельной линии, расстояние точечной линии. |
Измерение межосевого расстояния | Двухточечный фиксированный круг, трехточечный фиксированный круг. |
Геометрия | Длина линии, расстояние между линиями, радиус окружности, концентрические окружности. |
Геометрическая площадь | Площадь круга, квадрат, треугольник, многоугольник. |
Измерение угла | Измерение внутреннего и внешнего угла. |
поворот изображения | Вертикальное вращение, горизонтальное вращение. |
Другие функции | Редактирование текста, аннотация |
Размеры упаковки (ДxШxВ) | |
Вес Нетто/Брутто | |