WP-3000 Высокопроизводительная установка очистки воды для промышленного использования – это система обратного осмоса серии WP использует мембранный процесс разделения под давлением.
Процесс очистки: предварительная фильтрация -> насос высокого давления -> система обратного осмоса -> УФ-стерилизатор
С возможностью выбора скорости потока: 3000 л/час, 4000 л/час, …. 40000 л/час и т. д.
Водоочистители и опреснители
WP-3000 Высокопроизводительная установка очистки воды для промышленного использования
Наличие:
Доступно для предзаказа
Особенности:
- Установка очистки воды с высоким расходом для промышленного использования
- С возможностью выбора скорости потока: 3000 л/час, 4000 л/час, …. 40000 л/час и т. д.
- Низкое энергопотребление
- Компактность конструкции
- Удобство эксплуатации
- Полностью автоматический контроль
- Не загрязняет окружающую среду
- Доступна большая производительность
Доступно для предзаказа
Модель | Отторжение соли | Производительность | Диаметр впускной трубы | Диаметр выпускной трубы | Габаритные размеры (ДxШxВ) | Вес Нетто/Брутто |
---|---|---|---|---|---|---|
WP-3000 | 95% | 3000 л/час | 40 мм | 32 мм | 3600*1000*1700 мм | 400 кг |
WP-4000 | 4000 л/час | 40 мм | 32 мм | 3600*1000*1700 мм | 420 кг | |
WP-5000 | 5000 л/час | 50 мм | 40 мм | 3600*1000*1700 мм | 450 кг | |
WP-8000 | 8000 л/час | 50 мм | 40 мм | 3600*1400*1700 мм | 500 кг | |
WP-10000 | 10000 л/час | 65 мм | 50 мм | 3600*1400*1750 мм | 550 кг | |
WP-15000 | 15000 л/час | 65 мм | 50 мм | 5400*1400*2000 мм | 1200 кг | |
WP-20000 | 20000 л/час | 80 мм | 65 мм | 5400*1600*2000 мм | 1450 кг | |
WP-25000 | 25000 л/час | 80 мм | 65 мм | 5400*1600*2000 мм | 1800 кг | |
WP-30000 | 30000 л/час | 80 мм | 65 мм | 5400*1650*2000 мм | 2500 кг | |
WP-35000 | 35000 л/час | 100 мм | 100 мм | 5400*1800*2000 мм | 3000 кг | |
WP-40000 | 40000 л/час | 100 мм | 100 мм | 7100*1800*2100 мм | 3500 кг |
Доступны другие размеры. Cообщите нам о ваших потребностях.